Gasparilla Island Grill
Walt Disney World resort hotels · Place to eat
Gasparilla Island Grill is a place to eat at Walt Disney World resort hotels. “Relax and refuel in this casual dining restaurant. Start your day with Mickey Waffles or a breakfast platter.”
Plan a day with it — the planners that list Gasparilla Island Grill, with it ticked.
About it
“Relax and refuel in this casual dining restaurant. Start your day with Mickey Waffles or a breakfast platter.”
Located in Disney's Grand Floridian Resort & Spa. Official page ↗
Notice
Renovations at Disney’s Grand Floridian Resort & Spa will continue in select areas—including the porte cochere—through early 2027. Guests may see or hear refurbishment work during daytime hours or need to take alternate paths of travel.
As of 16 October 2026.
At a glance
- Name
- Gasparilla Island Grill
- Where
- Walt Disney World resort hotels · Disney's Grand Floridian Resort & Spa (Located in Disney's Grand Floridian Resort & Spa)
- Kind
- Place to eat
- Type
- Disney's Grand Floridian Resort & Spa
- Tags
- Official page
- disneyworld.disney.go.com ↗
More from its page
Enjoy a variety of entrees available for lunch and dinner. Selections include an artisan burger, flatbreads and sandwiches featuring bread made fresh daily at the Grand Floridian Bakery. Beer and wine are available.
What it costs to eat here
The four cheapest things here come to $7.87 before tax.
Breakfast · 60 dishes
| Breakfast Platter | $13.49 |
| Breakfast Platter - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $13.49 |
| Breakfast Platter - Milk Allergy-Friendly | $13.49 |
| Breakfast Platter - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $13.49 |
| Breakfast Platter - Sesame Allergy-Friendly | $13.49 |
| Breakfast Platter - Soy Allergy-Friendly | $13.49 |
| Breakfast Platter - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $12.99 |
| Mickey-shaped Blueberry Waffle | $12.59 |
| Breakfast Wrap | $12.29 |
| Breakfast Wrap - Egg Allergy-Friendly | $12.29 |
| Breakfast Wrap - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $12.29 |
| Breakfast Wrap - Milk Allergy-Friendly | $12.29 |
| Breakfast Wrap - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $12.29 |
| Breakfast Wrap - Sesame Allergy-Friendly | $12.29 |
| Choose-Your-Own Parfait | $11.49 |
| Mickey-shaped Waffles | $11.29 |
| Mickey-shaped Waffles - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $11.29 |
| Mickey-shaped Waffles - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $11.29 |
| Mickey-shaped Waffles - Sesame Allergy-Friendly | $11.29 |
| Mickey-shaped Waffles - Soy Allergy-Friendly | $11.29 |
| Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffles - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $10.79 |
| Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffles - Egg Allergy-Friendly | $10.79 |
| Allergy-Friendly Mickey-shaped Waffles - Milk Allergy-Friendly | $10.79 |
| Croissant Egg Sandwich | $9.29 |
| Croissant-Egg Sandwich - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $9.29 |
| Croissant-Egg Sandwich - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $9.29 |
| Croissant Egg Sandwich - Sesame Allergy-Friendly | $9.29 |
| Croissant-Egg Sandwich - Soy Allergy-Friendly | $9.29 |
| Egg Sandwich - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $8.99 |
| Egg Sandwich - Milk Allergy-Friendly | $8.99 |
| Mickey-shaped Waffles | $7.99 |
| Kids' Mickey-shaped Waffles - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $7.99 |
| Kids' Mickey-shaped Waffles - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $7.99 |
| Kids' Mickey-shaped Waffles - Sesame Allergy-Friendly | $7.99 |
| Kids' Mickey-shaped Waffles - Soy Allergy-Friendly | $7.99 |
| Scrambled Eggs | $7.79 |
| Kids' Scrambled Eggs - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $7.79 |
| Kids' Scrambled Eggs - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $7.79 |
| Kids' Scrambled Eggs - Milk Allergy-Friendly | $7.79 |
| Kids' Scrambled Eggs - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $7.79 |
Dinner · 4 dishes
| Salmon Bowl | $16.49 |
| Salmon Bowl - Shellfish Allergy-Friendly | $16.49 |
| Breaded Chicken | $15.49 |
| Glazed Meatloaf | $15.49 |
Lunch · 295 dishes
| Drouhin Pinot Noir, Oregon | $53.00 |
| Chocolate Cake | $45.00 |
| White Chocolate Cake | $45.00 |
| Bellafina Moscato, Italy | $30.00 |
| Milbrandt Cabernet Sauvignon, Washington | $30.00 |
| KRIS Pinot Grigio, Italy | $28.00 |
| Pierre Henri Chardonnay, France | $27.00 |
| Disney Rapid Fill Refillable Mug | $22.99 |
| Barbacoa Bowl | $16.49 |
| Barbacoa Bowl - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $16.49 |
| Barbacoa Bowl - Egg Allergy-Friendly | $16.49 |
| Barbacoa Bowl - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $16.49 |
| Barbacoa Bowl - Milk Allergy-Friendly | $16.49 |
| Barbacoa Bowl - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $16.49 |
| Barbacoa Bowl - Sesame Allergy-Friendly | $16.49 |
| Barbacoa Bowl - Soy Allergy-Friendly | $16.49 |
| Artisan Burger | $15.69 |
| Artisan Burger - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $15.69 |
| Artisan Burger - Egg Allergy-Friendly | $15.69 |
| Artisan Burger - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $15.69 |
| Artisan Burger - Milk Allergy-Friendly | $15.69 |
| Artisan Burger - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $15.69 |
| Artisan Burger - Sesame Allergy-Friendly | $15.69 |
| Artisan Burger - Soy Allergy-Friendly | $15.69 |
| Chicken Bowl | $15.49 |
| Tofu Bowl | $15.49 |
| Chicken Bowl - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $15.49 |
| Tofu Bowl - Gluten/Wheat Allergy-Friendly | $15.49 |
| Breaded Chicken - Egg Allergy-Friendly | $15.49 |
| Chicken Bowl - Egg Allergy-Friendly | $15.49 |
| Tofu Bowl - Egg Allergy-Friendly | $15.49 |
| Breaded Chicken - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $15.49 |
| Glazed Meatloaf - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $15.49 |
| Chicken Bowl - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $15.49 |
| Tofu Bowl - Fish/Shellfish Allergy-Friendly | $15.49 |
| Chicken Bowl - Milk Allergy-Friendly | $15.49 |
| Tofu Bowl - Milk Allergy-Friendly | $15.49 |
| Breaded Chicken - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $15.49 |
| Glazed Meatloaf - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $15.49 |
| Chicken Bowl - Peanut/Tree Nut Allergy-Friendly | $15.49 |
Prices as of 16 October 2026, before tax.
In visitors’ videos
Named in 14 visitors’ videos, among them: