Disney's Blizzard Beach hours today, and the 60 days Disney has published
| Day | Early entry | Open | Close | That evening |
|---|---|---|---|---|
| Fri 16 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sat 17 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sun 18 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Mon 19 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Tue 20 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Wed 21 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Thu 22 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Fri 23 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sat 24 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sun 25 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Mon 26 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Tue 27 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Wed 28 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Thu 29 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Fri 30 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sat 31 Oct | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sun 1 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Mon 2 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Tue 3 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Wed 4 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Thu 5 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Fri 6 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sat 7 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sun 8 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Mon 9 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Tue 10 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Wed 11 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Thu 12 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Fri 13 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sat 14 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sun 15 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Mon 16 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Tue 17 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Wed 18 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Thu 19 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Fri 20 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sat 21 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sun 22 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Mon 23 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Tue 24 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Wed 25 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Thu 26 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Fri 27 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sat 28 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sun 29 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Mon 30 Nov | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Tue 1 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Wed 2 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Thu 3 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Fri 4 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sat 5 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sun 6 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Mon 7 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Tue 8 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Wed 9 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Thu 10 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Fri 11 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sat 12 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Sun 13 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM | |
| Mon 14 Dec | — | 10:00 AM | 5:00 PM |
Hours are Disney’s own calendar as published on Friday 16 October 2026, and may change on the day; a special ticketed evening is listed where Disney sells one.
Disney's Blizzard Beach today: the sun and the sky
Sunrise at Disney's Blizzard Beach on Friday 16 October 2026 is at 7:28 AM and sunset at 6:56 PM. The forecast for the day, as read on Friday 16 October 2026: a high of 92°F, feeling like 99°F; rain in the forecast from 9:00 PM (a 52% chance that hour).
Every question · The guides · Walk Disney's Blizzard Beach on the map · Every place at Disney's Blizzard Beach
Disney World 2026, the book: on the shelf soon at TrixiePlanner, with every place in these pages and the day laid out on the map.